利用者の状況
介護度別
平成30年3月31日現在
デイサービス | ホームヘルパー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 性 | 女 性 | 合 計 | ( % ) | 男 性 | 女 性 | 合 計 | ( % ) | |
非該当 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
事業対象者 | 0 | 4 | 4 | 4.3 | 3 | 3 | 6 | 2.8 |
要支援 Ⅰ | 4 | 6 | 10 | 10.6 | 7 | 26 | 33 | 15.4 |
要支援 Ⅱ | 4 | 19 | 23 | 24.5 | 6 | 38 | 44 | 20.6 |
要介護 1 | 2 | 26 | 28 | 29.8 | 18 | 28 | 46 | 21.5 |
要介護 2 | 3 | 11 | 14 | 14.9 | 8 | 34 | 42 | 19.6 |
要介護 3 | 2 | 5 | 7 | 7.4 | 3 | 12 | 15 | 7.0 |
要介護 4 | 0 | 4 | 4 | 4.3 | 8 | 8 | 16 | 7.5 |
要介護 5 | 0 | 4 | 4 | 4.3 | 3 | 9 | 12 | 5.6 |
合 計 | 15 | 79 | 94 | 100.0 | 56 | 158 | 214 | 100.0 |
年齢別
デイサービス | ホームヘルパー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 性 | 女 性 | 合 計 | ( % ) | 男 性 | 女 性 | 合 計 | ( % ) | |
65歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
65歳~69歳 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 9 | 4.2 |
70歳~74歳 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 4 | 8 | 12 | 5.6 |
75歳~79歳 | 2 | 6 | 8 | 8.5 | 6 | 22 | 28 | 13.1 |
80歳~84歳 | 3 | 16 | 19 | 20.2 | 13 | 37 | 50 | 23.4 |
85歳~89歳 | 4 | 29 | 33 | 35.1 | 18 | 44 | 62 | 29.0 |
90歳以上 | 6 | 27 | 33 | 35.1 | 11 | 41 | 52 | 24.3 |
合 計 | 15 | 79 | 94 | 100.0 | 56 | 158 | 214 | 100.0 |
備 考
-
デイサービス
最高年齢 男性 94歳 女性 100歳
最低年齢 男性 75歳 女性 73歳 -
ホームヘルパー
最高年齢 男性 98歳 女性 102歳
最低年齢 男性 66歳 女性 64歳
介護事故及びヒヤリハット
事故内容 | デイサービス | ホームヘルプ | 事故内容 | デイサービス | ホームヘルプ |
---|---|---|---|---|---|
転倒 | 3(49) | 0 | 誤 嚥 | 0( 3) | 0 |
負傷 | 3( 7) | 0 | 誤 薬 | 0( 0) | 0 |
抜け出し | 0( 1) | 0 | そ の 他 | 2( 4) | 5 |
※( )はヒヤリハットの件数
苦情解決
受付件数 | 処理件数 | 処理件数のうち 第三者委員へ 報告の件数 |
|
---|---|---|---|
デイサービス | 0 | 0 | 0 |
ホームヘルプ | 0 | 0 | 0 |
指定居宅 | 0 | 0 | 0 |
地域包括 | 0 | 0 | 0 |
備 考 |
苦情の内容 | デイサービス | ホームヘルプ | 指定居宅 | 地域包括 |
---|---|---|---|---|
サービスの内容 〔送迎、食事内容等〕 |
||||
利用料 〔自己負担額の不当等〕 |
||||
説明、情報提供 〔サービス内容変更時の説明等〕 |
||||
職員の態度 〔職員の対応、言葉づかい等〕 |
||||
物品破損 〔所有物の破損等〕 |
||||
被害 ・ 損害事故 〔事故、所有物の紛失、預り金のトラブル〕 |
||||
権利侵害 〔プライバシーの侵害、暴力や虐待等〕 |
||||
その他 |