利用者の状況
介護度別
平成31年3月31日現在
デイサービス | ホームヘルパー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 性 | 女 性 | 合 計 | ( % ) | 男 性 | 女 性 | 合 計 | ( % ) | |
非該当 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
事業対象者 | 0 | 4 | 4 | 4.7 | 3 | 5 | 8 | 3.6 |
要支援 Ⅰ | 3 | 9 | 12 | 14.0 | 8 | 22 | 30 | 13.6 |
要支援 Ⅱ | 4 | 15 | 19 | 22.1 | 6 | 35 | 41 | 18.6 |
要介護 1 | 3 | 17 | 20 | 23.3 | 17 | 31 | 48 | 21.8 |
要介護 2 | 2 | 13 | 15 | 17.4 | 11 | 34 | 45 | 20.5 |
要介護 3 | 2 | 4 | 6 | 7.0 | 8 | 10 | 18 | 8.2 |
要介護 4 | 2 | 2 | 4 | 4.7 | 3 | 6 | 9 | 4.1 |
要介護 5 | 1 | 5 | 6 | 7.0 | 6 | 14 | 20 | 9.1 |
合 計 | 17 | 69 | 86 | 100.0 | 62 | 158 | 220 | 100.0 |
年齢別
デイサービス | ホームヘルパー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 性 | 女 性 | 合 計 | ( % ) | 男 性 | 女 性 | 合 計 | ( % ) | |
65歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1.8 |
65歳~69歳 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 4.1 |
70歳~74歳 | 0 | 2 | 2 | 2.3 | 3 | 7 | 10 | 4.5 |
75歳~79歳 | 3 | 2 | 5 | 5.8 | 11 | 16 | 27 | 12.3 |
80歳~84歳 | 3 | 15 | 18 | 20.9 | 18 | 32 | 50 | 22.7 |
85歳~89歳 | 5 | 20 | 25 | 29.1 | 11 | 48 | 59 | 26.8 |
90歳以上 | 6 | 30 | 36 | 41.9 | 13 | 48 | 61 | 27.7 |
合 計 | 17 | 69 | 86 | 100.0 | 62 | 158 | 220 | 100.0 |
備 考
-
デイサービス
最高年齢 男性 95歳 女性 101歳
最低年齢 男性 76歳 女性 74歳 -
ホームヘルパー
最高年齢 男性 96歳 女性 99歳
最低年齢 男性 48歳 女性 61歳
介護事故及びヒヤリハット
事故内容 | デイサービス | ホームヘルプ | 事故内容 | デイサービス | ホームヘルプ |
---|---|---|---|---|---|
転倒 | 1(36) | 0 | 誤 嚥 | 0(5) | 0 |
負傷 | 2(5) | 1 | 誤 薬 | 0(8) | 0 |
抜け出し | 0( 1) | 0 | そ の 他 | 2(15) | 5 |
※( )はヒヤリハットの件数
苦情解決
受付件数 | 処理件数 | 処理件数のうち 第三者委員へ 報告の件数 |
|
---|---|---|---|
デイサービス | 0 | 0 | 0 |
ホームヘルプ | 0 | 0 | 0 |
指定居宅 | 0 | 0 | 0 |
地域包括 | 0 | 0 | 0 |
備 考 |
苦情の内容 | デイサービス | ホームヘルプ | 指定居宅 | 地域包括 |
---|---|---|---|---|
サービスの内容 〔送迎、食事内容等〕 |
||||
利用料 〔自己負担額の不当等〕 |
||||
説明、情報提供 〔サービス内容変更時の説明等〕 |
||||
職員の態度 〔職員の対応、言葉づかい等〕 |
||||
物品破損 〔所有物の破損等〕 |
||||
被害 ・ 損害事故 〔事故、所有物の紛失、預り金のトラブル〕 |
||||
権利侵害 〔プライバシーの侵害、暴力や虐待等〕 |
||||
その他 |