利用者の状況
介護度別
令和4年3月31日現在
デイサービス | ホームヘルパー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | (%) | 男性 | 女性 | 合計 | (%) | |
非該当 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1.7 |
事業対象者 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | 1 | 2 | 3 | 1.7 |
要支援 Ⅰ | 2 | 4 | 6 | 9.1 | 11 | 12 | 23 | 13.0 |
要支援 Ⅱ | 1 | 10 | 11 | 16.7 | 5 | 32 | 37 | 20.9 |
要介護 1 | 3 | 13 | 16 | 24.2 | 8 | 29 | 37 | 20.9 |
要介護 2 | 6 | 11 | 17 | 25.8 | 11 | 23 | 34 | 19.2 |
要介護 3 | 1 | 7 | 8 | 12.1 | 5 | 14 | 19 | 10.7 |
要介護 4 | 1 | 3 | 4 | 6.1 | 4 | 7 | 11 | 6.2 |
要介護 5 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | 3 | 7 | 10 | 5.6 |
合 計 | 14 | 52 | 66 | 100.0 | 48 | 129 | 177 | 100.0 |
年齢別
デイサービス | ホームヘルパー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | (%) | 男性 | 女性 | 合計 | (%) | |
65歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.6 |
65歳~69歳 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2.3 |
70歳~74歳 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 5 | 8 | 13 | 7.3 |
75歳~79歳 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 15 | 18 | 10.2 |
80歳~84歳 | 1 | 6 | 7 | 10.6 | 8 | 24 | 32 | 18.1 |
85歳~89歳 | 2 | 13 | 15 | 22.7 | 16 | 41 | 57 | 32.2 |
90歳以上 | 10 | 32 | 42 | 63.6 | 13 | 39 | 52 | 29.4 |
合 計 | 14 | 52 | 66 | 100.0 | 48 | 129 | 177 | 100.0 |
備 考
-
デイサービス
最高年齢 男性 102歳 女性 102歳
最低年齢 男性 79歳 女性 72歳 -
ホームヘルパー
最高年齢 男性 100歳 女性 102歳
最低年齢 男性 62歳 女性 69歳
介護事故及びヒヤリハット
事故内容 | デイサービス | ホームヘルプ | 事故内容 | デイサービス | ホームヘルプ |
---|---|---|---|---|---|
転倒 | 1(19) | 0(0) | 誤 嚥 | 0(0) | 0(1) |
負傷 | 1(5) | 0(0) | 誤 薬 | 0(3) | 0(0) |
抜け出し | 0(0) | 0(0) | そ の 他 | 0(36) | 0(9) |
※( )はヒヤリハットの件数
苦情解決
受付件数 | 処理件数 | 処理件数のうち 第三者委員へ 報告の件数 |
苦情の内容 | デイサービス | ホームヘルプ | 指定居宅 | 地域包括 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デイサービス | 0 | 0 | 0 | サービスの内容 〔送迎、食事内容等〕 |
||||
ホームヘルプ | 1 | 1 | 0 | 利用料 〔自己負担額の不当等〕 |
||||
指定居宅 | 0 | 0 | 0 | 説明、情報提供 〔サービス内容変更時の説明等〕 |
||||
地域包括 | 0 | 0 | 0 | 職員の態度 〔職員の対応、言葉づかい等〕 |
||||
備 考 | 物品破損 〔所有物の破損等〕 |
1 | ||||||
被害・損害事故 〔事故、所有物の紛失、預り金のトラブル〕 |
||||||||
権利侵害 〔プライバシーの侵害、暴力や虐待等〕 |
||||||||
その他 |