役員・職員の状況
理事・監事
令和5年4月1日現在
区 分 | 氏 名 | 常勤・非常勤の別 | 就任年月日 | 任期満了年月日 |
---|---|---|---|---|
理事長 | 宍 戸 英 一 | 非 常 勤 | 令和3年6月17日 | 令和5年6月 |
理事・施設長 | 斎 藤 義 明 | 常 勤 | 〃 | 〃 |
理 事 | 渡 邉 廣 | 非 常 勤 | 〃 | 〃 |
〃 | 松 崎 欽 榮 | 非 常 勤 | 〃 | 〃 |
〃 | 渡 辺 伸 裕 | 非 常 勤 | 〃 | 〃 |
〃 | 阿 部 恵 子 | 常 勤 | 〃 | 〃 |
監 事 | 佐 藤 昌 彦 | 非 常 勤 | 〃 | 〃 |
〃 | 後 藤 勇 一 | 非 常 勤 | 〃 | 〃 |
評議員
区 分 | 氏 名 | 常勤・非常勤の別 | 就任年月日 | 任期満了年月日 |
---|---|---|---|---|
評 議 員 | 永 澤 信 弘 | 非 常 勤 | 令和3年6月17日 | 令和7年6月 |
〃 | 本 間 一 男 | 非 常 勤 | 〃 | 〃 |
〃 | 大 内 文 子 | 非 常 勤 | 〃 | 〃 |
〃 | 橘 内 弘 子 | 非 常 勤 | 〃 | 〃 |
〃 | 渡 辺 武 | 非 常 勤 | 〃 | 〃 |
〃 | 佐 藤 眞 五 | 非 常 勤 | 〃 | 〃 |
〃 | 佐久間 幸 子 | 非 常 勤 | 〃 | 〃 |
職 員
本 部 | ヘルパーステーション | デイサービスセンター | 指定居宅介護支援事業所 | 地域包括支援センター |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
4名 | 5名 |
主な資格
- 介護福祉士
- 保健師
- 正看護師
- 准看護師
- 主任介護支援専門員
- 介護支援専門員
- 社会福祉士
- 社会福祉主事
- ヘルパー1級
- ヘルパー2級
- 日商簿記2級
- 介護事務管理士
( )は兼務