介護度別
平成28年3月31日現在
デイサービス | ホームヘルパー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 性 | 女 性 | 合 計 | (%) | 男 性 | 女 性 | 合 計 | (%) | |
要支援 Ⅰ | 2 | 6 | 8 | (8.3) | 9 | 23 | 32 | (12.3) |
要支援 Ⅱ | 4 | 14 | 18 | (18.8) | 10 | 60 | 70 | (26.8) |
要介護 1 | 4 | 17 | 21 | (21.9) | 14 | 38 | 52 | (19.9) |
要介護 2 | 5 | 15 | 20 | (20.8) | 20 | 29 | 49 | (18.8) |
要介護 3 | 5 | 12 | 17 | (17.7) | 6 | 13 | 19 | (7.3) |
要介護 4 | 2 | 7 | 9 | (9.4) | 4 | 19 | 23 | (8.8) |
要介護 5 | 0 | 3 | 3 | (3.1) | 4 | 12 | 16 | (6.1) |
合 計 | 22 | 74 | 96 | (100.0) | 67 | 194 | 261 | (100.0) |
年齢別
デイサービス | ホームヘルパー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 性 | 女 性 | 合 計 | (%) | 男 性 | 女 性 | 合 計 | (%) | |
65歳未満 | 0 | 0 | 0 | (0.0) | 1 | 1 | 2 | (0.8) |
65歳~69歳 | 0 | 1 | 1 | (1.0) | 3 | 5 | 8 | (3.1) |
70歳~74歳 | 1 | 1 | 2 | (2.1) | 3 | 11 | 14 | (5.4) |
75歳~79歳 | 1 | 9 | 10 | (10.4) | 11 | 29 | 40 | (15.3) |
80歳~84歳 | 4 | 12 | 16 | (16.7) | 15 | 45 | 60 | (22.9) |
85歳~89歳 | 8 | 28 | 36 | (37.5) | 22 | 60 | 82 | (31.4) |
90歳以上 | 8 | 23 | 31 | (32.3) | 12 | 43 | 55 | (21.1) |
合 計 | 22 | 74 | 96 | (100.0) | 67 | 194 | 261 | (100.0) |
備 考
-
デイサービス
最高年齢 男性 98歳 女性 98歳
最低年齢 男性 73歳 女性 69歳 -
ホームヘルパー
最高年齢 男性 101歳 女性 100歳
最低年齢 男性 64歳 女性 60歳
-
ヘルパーミーティング 心肺蘇生、AED使用法
慌てずに対応出来る様学びます
アグリホーム消防訓練
万が一に備え迅速に行動
介護事故及びヒヤリハット
事故内容 | デイサービス | ホームヘルプ | 事故内容 | デイサービス | ホームヘルプ |
---|---|---|---|---|---|
転倒 | 5(27) | 0 | 誤 嚥 | 0( 5) | 0 |
負傷 | 6( 3) | 0 | 誤 薬 | 1( 0) | 0 |
抜け出し | 0( 0) | 0 | そ の 他 | 1(13) | 7 |
※( )はヒヤリハットの件数
苦情解決
受付件数 | 処理件数 | 処理件数のうち 第三者委員へ 報告の件数 |
|
---|---|---|---|
デイサービス | 0 | 0 | 0 |
ホームヘルプ | 1 | 1 | 0 |
指定居宅 | 0 | 0 | 0 |
地域包括 | 0 | 0 | 0 |
備 考 |
苦情の内容 | デイサービス | ホームヘルプ | 指定居宅 | 地域包括 |
---|---|---|---|---|
サービスの内容 〔送迎、食事内容等〕 |
||||
利用料 〔自己負担額の不当等〕 |
||||
説明、情報提供 〔サービス内容変更時の説明等〕 |
||||
職員の態度 〔職員の対応、言葉づかい等〕 |
||||
物品破損 〔所有物の破損等〕 |
1 | |||
被害 ・ 損害事故 〔事故、所有物の紛失、預り金のトラブル〕 |
||||
権利侵害 〔プライバシーの侵害、暴力や虐待等〕 |
||||
その他 |
-
ヘルパーミーティング 接遇についてのビデオ鑑賞
初心を忘れず努めます
ヘルパーミーティング 調理実習
アイデアを出し合い手早く調理