[正職員]介護員
勤務地 | アグリホームデイサービスセンター 福島市笹木野字水口下13―1 |
---|---|
内 容 | デイサービス利用者の介護全般 (食事、排泄、入浴介助等、送迎) |
資 格 | 介護職員初任者研修終了者(ホームヘルパー2級)以上 介護福祉士資格あれば尚可 |
給 与 | 160,000円~230,000円 (資格手当・通勤手当・処遇改善手当・その他)別途支給 ※経験年齢等を考慮し賃金を決定します |
勤 務 | 8:30 ~ 17:30 |
休 日 | 日曜・4週8休(勤務シフトによる) 年末年始12月29日~1月3日 |
保 険 | 社会保険加入 |
電 話 | 024―555-3503 担当 阿部 |
[正職員]正看護師または准看護師
勤務地 | アグリホームデイサビスセンター 福島市笹木野字水口下13―1 |
---|---|
内 容 | デイサービス利用者の看護及び介護業務 |
給 与 | 180,000円~260,000円 (資格手当・通勤手当・その他)別途支給 ※経験年齢等を考慮し賃金を決定します |
勤 務 | 8:30 ~ 17:30 |
休 日 | 日曜・4週8休(勤務シフトによる) 年末年始12月29日~1月3日 |
保 険 | 社会保険加入 |
電 話 | 024―555-3503 担当 阿部 |
[パート職員]介護員
勤務地 | アグリホームデイサービスセンター 福島市笹木野字水口下13―1 |
---|---|
内 容 | デイサービス利用者の介護 (食事、排泄、入浴介助等) |
給 与 | 時給 900円~980円 (資格手当・通勤手当・処遇改善手当)別途支給 |
期 間 | 1年ごとの更新 |
資 格 | 未経験者可 福祉施設の経験あれば尚可 介護職員初任者研修修了者(ホームヘルパー2級) |
勤 務 | 9:00 ~ 16:30の間で4時間程度 |
休 日 | 日曜・勤務シフトによる |
保 険 | 労働保険加入 |
電 話 | 024―555-3503 担当 阿部 |
[パート職員]ホームヘルパー
勤務地 | アグリホームヘルパーステーション |
---|---|
内 容 | 福島市内の利用者宅を訪問し、身体介護・生活援助 のサービス提供(自宅からの直行直帰) 月1回のミーティング有、10日単位で訪問報告書提出 |
給 与 | 時給 980円~1,100円(サービス提供内容、時間帯で決定) (資格手当・処遇改善手当) 自家用車利用によりガソリン代支給 |
期 間 | 1年ごとの更新 |
資 格 | 介護職員初任者研修修了者(ホームヘルパー2級)以上 |
勤 務 | シフト並びに勤務時間の相談により決定 6:00 ~ 22:00の間で3時間以上 |
休 日 | サービス形態により個々で異なる |
保 険 | 労働保険加入 |
電 話 | 024―555-3503 担当 阿部 |
※職員の採用を停止している場合も有ります。事前に問い合わせ下さい。