理事・監事
平成28年3月31日現在
区 分 | 氏 名 | 常勤・非常勤の別 | 就任年月日 | 任期満了年月日 |
---|---|---|---|---|
理 事 長 | 宍 戸 英 一 | 非 常 勤 | 平成25年4月1日 | |
理事・施設長 | 渡 辺 博 幸 | 常 勤 | 平成23年4月1日 | 〃 |
理 事 | 菊 田 透 | 非 常 勤 | 平成26年1月16日 | 〃 |
〃 | 渡 邉 廣 | 非 常 勤 | 平成23年4月1日 | 〃 |
〃 | 松 崎 欽 榮 | 非 常 勤 | 平成21年4月1日 | 〃 |
理事・事務長 | 紺 野 正 人 | 常 勤 | 平成27年11月26日 | 〃 |
監 事 | 安 田 徳 郎 | 非 常 勤 | 平成27年4月1日 | 〃 |
〃 | 佐 藤 昌 彦 | 非 常 勤 | 平成23年5月26日 | 〃 |
評議員
区 分 | 氏 名 | 常勤・非常勤の別 | 就任年月日 | 任期満了年月日 |
---|---|---|---|---|
理事長 ・ 評議員 | 宍 戸 英 一 | 非 常 勤 | 平成25年4月1日 | |
理事・評議員・施設長 | 渡 辺 博 幸 | 常 勤 | 平成23年4月1日 | 〃 |
理事 ・ 評議員 | 菊 田 透 | 非 常 勤 | 平成26年1月16日 | 〃 |
〃 | 渡 邉 廣 | 非 常 勤 | 平成23年4月1日 | 〃 |
〃 | 松 崎 欽 榮 | 非 常 勤 | 平成21年4月1日 | 〃 |
理事・評議員・事務長 | 紺 野 正 人 | 常 勤 | 平成27年11月26日 | 〃 |
評 議 員 | 本 間 一 男 | 非 常 勤 | 平成13年10月27日 | 〃 |
〃 | 大 内 文 子 | 非 常 勤 | 平成21年4月1日 | 〃 |
〃 | 橘 内 弘 子 | 非 常 勤 | 平成27年4月1日 | 〃 |
〃 | 渡 辺 広 | 非 常 勤 | 平成27年4月1日 | 〃 |
〃 | 佐 藤 眞 五 | 非 常 勤 | 平成27年4月1日 | 〃 |
〃 | 佐久間 幸 子 | 非 常 勤 | 平成23年4月1日 | 〃 |
〃 | 小 熊 清 子 | 非 常 勤 | 平成25年4月1日 | 〃 |
職 員
本 部 | ヘルパーステーション | デイサービスセンター | 指定居宅介護支援事業所 | 地域包括支援センター |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
4名 | 5名 |
主な資格
- 社会福祉施設長
- 保健師
- 正看護士
- 准看護士
- 介護福祉士
- 介護支援専門員
- 主任介護支援専門員
- 社会福祉士
- 社会福祉主事
- ヘルパー1級
- ヘルパー2級
- 大型自動車免許
- 日商簿記2級
- 介護事務管理士
( )は兼務